Fútbol profesional


Primera Nacional
Fecha 8 · Temporada 2023


Plantel profesional






Temporada 2023
Posiciones

Equipo | Pts | PJ |
Alte. Brown | 18 | 8 |
Agropecuario | 14 | 8 |
Defensores (U) | 13 | 8 |
Temperley | 12 | 7 |
San Martín (SJ) | 12 | 8 |
Nueva Chicago | 11 | 7 |
Defensores (B) | 11 | 8 |
Estadísticas

Temporada | # |
Puntos | 7 |
Jugados | 7 |
Ganados | 1 |
Empatados | 4 |
Perdidos | 2 |
Goles a favor | 6 |
Goles en contra | 7 |
Goleadores

Jugador | Goles |
Alejandro Gagliardi | 2 |
Martín Comachi | 2 |
Franco Tisera | 1 |
Marcos Rivadero | 1 |
Catriel Sánchez | 0 |
José Torres | 0 |
Federico Murillo | 0 |