Fútbol profesional


Primera Nacional
Fecha 36 · Temporada 2023


Plantel profesional






Temporada 2023
Posiciones

Equipo | Pts | PJ |
Alte. Brown | 57 | 34 |
San Martín (T) | 57 | 34 |
Agropecuario | 54 | 33 |
Dep. Morón | 52 | 35 |
Temperley | 52 | 34 |
Estudiantes (RC) | 52 | 34 |
San Martín (SJ) | 51 | 33 |
Estadísticas

Temporada | # |
Puntos | 32 |
Jugados | 34 |
Ganados | 9 |
Empatados | 5 |
Perdidos | 20 |
Goles a favor | 32 |
Goles en contra | 55 |
Goleadores

Jugador | Goles |
Alejandro Gagliardi | 8 |
Martín Comachi | 4 |
Catriel Sánchez | 4 |
Franco Tisera | 4 |
Federico Murillo | 4 |
Cristian Broggi | 2 |
Alejandro González | 1 |